Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

trekkingbike:daten_trekking [2009/10/09 13:19]
grossing
trekkingbike:daten_trekking [2012/12/03 20:48] (aktuell)
grossing [Die Daten]
Zeile 1: Zeile 1:
 +{{keywords>Trekkingbike,Fahrrad,Rose Versand,Daten,Rahmen,Bremsen,Beleuchtung,Schaltung,Licht,Nabendynamo,Tasche,Ortlieb,Gepäckträger,Klickpedal}}
 +
 ====== Das RED BULL Black Creek-6 Trekking ====== ====== Das RED BULL Black Creek-6 Trekking ======
  
Zeile 14: Zeile 16:
 ^ Komponente           ^ Bezeichnung ^ ^ Komponente           ^ Bezeichnung ^
 | Rahmen               | 6066 T6 Custommade Aluminium, triple-butted, sloping style | | Rahmen               | 6066 T6 Custommade Aluminium, triple-butted, sloping style |
-| Rahmengrößen         | Damen: 17"" / 19"" / 21"" / 23"" Herren: 17"" / 19"" / 21"" / 23"" / 25"" | +| Rahmengrößen         | 23"" | 
-| Gabel Suntour        | NCX-FT-E-RL, Federweg 63 mm, mit vom Lenker bedienbarem Lock-Out | +| Gabel                | Suntour NCX-FT-E-RL, Federweg 63 mm, mit vom Lenker bedienbarem Lock-Out | 
 | Steuersatz           | Xtreme Pro |  | Steuersatz           | Xtreme Pro | 
 | Nabensatz            | VR: Shimano DH-3N80 Nabendynamo, HR: Shimano XT |  | Nabensatz            | VR: Shimano DH-3N80 Nabendynamo, HR: Shimano XT | 
Zeile 28: Zeile 30:
 | Pedale               | Xtreme Pro F-191 |  | Pedale               | Xtreme Pro F-191 | 
 | Sattelstütze         | Xtreme Pro Bodyprotector SPS-1, 40 mm Federweg |  | Sattelstütze         | Xtreme Pro Bodyprotector SPS-1, 40 mm Federweg | 
-| Sattel               | Damen: Selle Royal Lookin 5207 DRC Herren: Selle Royal Lookin 5207 HRC |  +| Sattel               | Selle Royal Lookin 5207 HRC |  
-| Lenker               | Damen: Litech Trekkinglenker Sport inkl. Ergon GP1-Griffe, Herren: Xtreme Pro Rizerbar inkl. Ergon GC2-Griffe | +| Lenker               | Xtreme Pro Rizerbar inkl. Ergon GC2-Griffe | 
 | Vorbau               | Xtreme WCR Adjust, verstellbar, inkl. Speedlifter |  | Vorbau               | Xtreme WCR Adjust, verstellbar, inkl. Speedlifter | 
 | Farben               | anodized-black, pepper-white, ruby-red |  | Farben               | anodized-black, pepper-white, ruby-red | 
 | Gewicht              | ca. 14,9 kg (RH: 19"", ohne Pedale) |  | Gewicht              | ca. 14,9 kg (RH: 19"", ohne Pedale) | 
-Specials             | StVZO-Ausstattung: u.a. Scheinwerfer Lumotec Fly IQ senso plus LED 40 LUX mit StandlichtRücklicht Toplight Flat plus mit StandlichtGepäckträger tubus CargoAbus Amparo Rahmenschloss  +| Scheinwerfer         | BUMM Lumotech Fly IQ senso plus LED 40 LUX mit Standlicht 
- +Rücklicht            | Toplight Flat plus mit Standlicht 
-\\+Gepäckträger         | tubus Cargo 
 +| Rahmenschloß         | Abus Amparo | 
  
 ===== Meine zusätzliche Ausstattung ===== ===== Meine zusätzliche Ausstattung =====
  
-Ich habe natürlich noch ein wenig was ergänzt:   /** Fotos einbauen **/+Ich  
 +habe natürlich noch ein wenig was ergänzt:   /** Fotos einbauen **/
  
   * eine große Rahmentasche, entweder für das Kettenschloß /** Verweis ergänzen **/ oder für meine Musikanlage /** Verweis!! **/   * eine große Rahmentasche, entweder für das Kettenschloß /** Verweis ergänzen **/ oder für meine Musikanlage /** Verweis!! **/
Zeile 48: Zeile 52:
   * diverse Gepäckträgertaschen, die __ohne__ Überzug wasserdicht sind   * diverse Gepäckträgertaschen, die __ohne__ Überzug wasserdicht sind
   * natürlich eine Anhängerkupplung   * natürlich eine Anhängerkupplung
 +  * Klickpedale((Durch die Klickpedale rutscht man auch bei Nässe oder in Extremsituationen nicht vom Pedal)) Shimano SPD((Eine Seite für normale Schuhe, eine Seiten zum klicken))
  
 Natürlich hab ich noch das eine oder andere an- oder umgebaut. Ich brauch das. ;-) Natürlich hab ich noch das eine oder andere an- oder umgebaut. Ich brauch das. ;-)

Eigene Werkzeuge